学术研究

您当前的位置: 首页 > 学术研究 > 统计数据 > 正文

国家邮政局公布2018年上半年邮政行业运行情况

发布时间:2018-07-19 17:23:34 中华人民共和国国家邮政局

国家邮政局公布2018年上半年邮政行业运行情况
2018-07-13  
上半年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3741亿元,同比增长22.2%;业务总量累计完成5528.1亿元,同比增长28.6%。

6月份,全行业业务收入完成669.3亿元,同比增长19.5%;业务总量完成1007.8亿元,同比增长23.4%。

上半年,邮政服务业务总量累计完成986.1亿元,同比增长21.8%;邮政寄递服务业务量累计完成118.7亿件,同比增长1.6%;邮政寄递服务业务收入累计完成195.5亿元,同比增长11.6%。

6月份,邮政服务业务总量完成161.3亿元,同比增长16.4%;邮政寄递服务业务量完成19.5亿件,同比下降3.6%;邮政寄递服务业务收入完成30亿元,同比下降2.1%。

上半年,邮政函件业务累计完成14.6亿件,同比下降11.1%;包裹业务累计完成1217.7万件,同比下降7.2%;报纸业务累计完成86.6亿份,同比下降2.4%;杂志业务累计完成4.1亿份,同比下降2.3%;汇兑业务累计完成1363.9万笔,同比下降34%。

上半年,全国快递服务企业业务量累计完成220.8亿件,同比增长27.5%;业务收入累计完成2745亿元,同比增长25.8%。其中,同城业务量累计完成50.9亿件,同比增长26.2%;异地业务量累计完成164.7亿件,同比增长27.5%;国际/港澳台业务量累计完成5.2亿件,同比增长43.1%。

6月份,全国快递服务企业业务量完成42.3亿件,同比增长24.2%;业务收入完成508.6亿元,同比增长21.1%。

上半年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23%、74.6%和2.4%;业务收入分别占全部快递收入的15.3%、50.6%和10.5%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.3个百分点,异地快递业务量的比重基本持平,国际/港澳台业务量的比重上升0.3个百分点。

上半年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.3%、12%和7.7%,业务收入比重分别为80.3%、11.1%和8.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.7个百分点, 快递业务收入比重下降0.8个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.3个百分点, 快递业务收入比重上升0.3个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。

上半年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.5,较1-5月上升0.1。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 6月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 3741.0 669.3 22.2 19.5
  1、邮政寄递服务 亿元 195.5 30.0 11.6 -2.1
  2、快递业务 亿元 2745.0 508.6 25.8 21.1
二、邮政行业业务总量 亿元 5528.1 1007.8 28.6 23.4
  1、邮政寄递服务 万件 1187297.2 194605.5 1.6 -3.6
  其中:函件 万件 146301.9 21434.3 -11.1 -28.1
        包裹 万件 1217.7 181.6 -7.2 -30.0
        订销报纸累计数 万份 866211.6 143310.6 -2.4 -4.4
        订销杂志累计数 万份 40701.3 6459.8 -2.3 -5.7
        汇兑 万笔 1363.9 202.6 -34.0 -32.2
  2、快递业务 万件 2207827.9 422881.0 27.5 24.2
  其中:同城 万件 509117.4 97994.3 26.2 22.3
        异地 万件 1646582.5 316590.4 27.5 24.8
        国际/港澳台 万件 52128.1 8296.3 43.1 23.8

注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 2207827.9 27.5 27449934.1 25.8
北京 103614.6 4.6 1599161.1 22.2
天津 26105.5 10.1 410210.4 15.2
河北 74420.9 49.4 794069.7 50.1
山西 13710.1 28.8 174178.0 33.1
内蒙古 6924.8 44.5 143330.8 32.4
辽宁 30159.2 32.8 415550.1 33.6
吉林 9703.7 21.4 168207.4 21.5
黑龙江 13717.9 36.3 211970.3 35.8
上海 160436.6 19.2 4732342.4 24.8
江苏 190554.7 23.2 2215063.7 25.8
浙江 424314.7 26.3 3508213.7 18.3
安徽 47271.9 24.1 495776.4 25.1
福建 93293.7 28.9 939666.8 31.8
江西 25195.3 35.9 293289.7 40.6
山东 94577.9 44.5 1043558.3 36.6
河南 63460.2 32.6 676899.6 29.2
湖北 57527.4 29.6 653078.9 25.3
湖南 34182.3 33.1 369141.2 28.1
广东 572562.7 29.8 6299637.6 23.2
广西 20843.7 50.4 273844.1 39.3
海南 3501.2 20.3 82846.8 31.8
重庆 19736.3 38.9 263781.8 34.0
四川 62863.4 32.0 740125.7 40.1
贵州 8774.0 35.5 179602.4 37.4
云南 13221.5 37.9 208634.7 33.9
西藏 304.6 29.0 10597.2 21.1
陕西 24514.1 22.6 304762.6 20.1
甘肃 3856.8 24.2 84631.9 32.8
青海 805.1 27.0 20505.9 19.8
宁夏 2651.0 58.5 36861.8 21.5
新疆 5022.0 26.9 100393.1 20.8

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 221160.5 26 长沙市 18647.5
2 上海市 160436.6 27 济南市 18597.3
3 金华(义乌)市 145127.5 28 福州市 18282.8
4 深圳市 142603.1 29 绍兴市 18113.9
5 杭州市 111017.3 30 西安市 17124.7
6 北京市 103614.6 31 青岛市 16944.9
7 东莞市 59958.1 32 南通市 16528.0
8 苏州市 54425.0 33 中山市 16404.7
9 成都市 45213.3 34 保定市 15392.9
10 泉州市 43049.5 35 沈阳市 14492.1
11 揭阳市 40934.2 36 临沂市 13738.1
12 温州市 39176.8 37 湖州市 13624.3
13 武汉市 38955.9 38 厦门市 13011.2
14 南京市 34407.3 39 惠州市 12368.3
15 宁波市 34143.1 40 徐州市 11456.6
16 台州市 32163.9 41 南昌市 11438.3
17 郑州市 28654.4 42 南宁市 11356.8
18 汕头市 26363.7 43 常州市 10059.4
19 天津市 26105.5 44 哈尔滨市 10014.4
20 嘉兴市 22531.3 45 廊坊市 9873.6
21 石家庄市 22366.6 46 宿迁市 9793.1
22 佛山市 22121.3 47 昆明市 8612.0
23 合肥市 20228.0 48 潍坊市 8520.8
24 无锡市 19915.5 49 大连市 7408.2
25 重庆市 19736.3 50 淮安市 6889.5

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 4732342.4 26 合肥市 206097.4
2 广州市 2076456.1 27 长沙市 200086.7
3 深圳市 1992344.7 28 福州市 189192.5
4 北京市 1599161.1 29 台州市 188553.9
5 杭州市 1326355.2 30 厦门市 187935.1
6 金华(义乌)市 770764.7 31 中山市 181013.2
7 东莞市 758087.0 32 汕头市 175542.1
8 苏州市 714007.5 33 沈阳市 168554.2
9 成都市 489051.0 34 南通市 168515.3
10 武汉市 421294.7 35 常州市 157004.1
11 天津市 410210.4 36 哈尔滨市 144829.0
12 南京市 400565.3 37 保定市 144233.3
13 宁波市 383300.8 38 南宁市 143667.6
14 泉州市 350182.2 39 惠州市 138758.4
15 郑州市 334571.7 40 南昌市 138236.0
16 温州市 300339.2 41 绍兴市 136378.0
17 揭阳市 299178.1 42 大连市 135946.3
18 佛山市 285106.3 43 昆明市 125581.8
19 无锡市 268341.3 44 廊坊市 108016.6
20 重庆市 263781.8 45 长春市 102011.1
21 石家庄市 243147.3 46 临沂市 98719.8
22 嘉兴市 236786.2 47 潍坊市 96551.2
23 青岛市 230770.0 48 湖州市 95226.2
24 济南市 220809.5 49 徐州市 93497.6
25 西安市 216958.1 50 烟台市 90216.1

首页